## M1 Pro (old 22c96b4)

make -j && ./scripts/bench-all.sh 8

Running memcpy benchmark

memcpy:   39.10 GB/s (heat-up)
memcpy:   44.75 GB/s ( 1 thread)
memcpy:   44.78 GB/s ( 1 thread)
memcpy:   44.97 GB/s ( 2 thread)
memcpy:   48.04 GB/s ( 3 thread)
memcpy:   50.55 GB/s ( 4 thread)
memcpy:   55.20 GB/s ( 5 thread)
memcpy:   65.60 GB/s ( 6 thread)
memcpy:   70.64 GB/s ( 7 thread)
memcpy:   73.34 GB/s ( 8 thread)
sum:    -5120002535.000000


make -j && ./scripts/bench-all.sh 1 0 0

Running ggml_mul_mat benchmark with 1 threads

  64 x   64: Q4_0   237.1 GFLOPS (128 runs) | Q4_1   168.6 GFLOPS (128 runs)
  64 x   64: Q5_0   136.4 GFLOPS (128 runs) | Q5_1   135.6 GFLOPS (128 runs) | Q8_0   243.1 GFLOPS (128 runs)
  64 x   64: F16    140.4 GFLOPS (128 runs) | F32    316.6 GFLOPS (128 runs)
 128 x  128: Q4_0   496.6 GFLOPS (128 runs) | Q4_1   348.6 GFLOPS (128 runs)
 128 x  128: Q5_0   273.2 GFLOPS (128 runs) | Q5_1   274.1 GFLOPS (128 runs) | Q8_0   505.1 GFLOPS (128 runs)
 128 x  128: F16    300.4 GFLOPS (128 runs) | F32    653.9 GFLOPS (128 runs)
 256 x  256: Q4_0   791.7 GFLOPS (128 runs) | Q4_1   615.3 GFLOPS (128 runs)
 256 x  256: Q5_0   651.0 GFLOPS (128 runs) | Q5_1   674.7 GFLOPS (128 runs) | Q8_0   803.1 GFLOPS (128 runs)
 256 x  256: F16    869.6 GFLOPS (128 runs) | F32    957.2 GFLOPS (128 runs)
 512 x  512: Q4_0   973.3 GFLOPS (128 runs) | Q4_1   897.9 GFLOPS (128 runs)
 512 x  512: Q5_0  1078.8 GFLOPS (128 runs) | Q5_1   998.4 GFLOPS (128 runs) | Q8_0   752.4 GFLOPS (128 runs)
 512 x  512: F16    892.5 GFLOPS (128 runs) | F32   1399.6 GFLOPS (128 runs)
1024 x 1024: Q4_0  1402.7 GFLOPS (128 runs) | Q4_1  1218.5 GFLOPS (128 runs)
1024 x 1024: Q5_0  1444.8 GFLOPS (128 runs) | Q5_1  1444.7 GFLOPS (128 runs) | Q8_0  1395.7 GFLOPS (128 runs)
1024 x 1024: F16   1524.1 GFLOPS (128 runs) | F32   1726.6 GFLOPS (128 runs)
2048 x 2048: Q4_0  1479.4 GFLOPS ( 87 runs) | Q4_1  1378.5 GFLOPS ( 81 runs)
2048 x 2048: Q5_0  1454.6 GFLOPS ( 85 runs) | Q5_1  1462.9 GFLOPS ( 86 runs) | Q8_0  1483.2 GFLOPS ( 87 runs)
2048 x 2048: F16   1488.0 GFLOPS ( 87 runs) | F32   1538.2 GFLOPS ( 90 runs)
4096 x 4096: Q4_0  1509.7 GFLOPS ( 11 runs) | Q4_1  1433.0 GFLOPS ( 11 runs)
4096 x 4096: Q5_0  1422.4 GFLOPS ( 11 runs) | Q5_1  1437.0 GFLOPS ( 11 runs) | Q8_0  1523.0 GFLOPS ( 12 runs)
4096 x 4096: F16   1551.3 GFLOPS ( 12 runs) | F32   1451.0 GFLOPS ( 11 runs)

|    CPU | Config |         Model |  Th |  FA |    Enc. |    Dec. |    Bch5 |      PP |  Commit |
|    --- |    --- |           --- | --- | --- |     --- |     --- |     --- |     --- |     --- |
| M1 Pro |  METAL |          tiny |   1 |   0 |   32.44 |    1.71 |    0.43 |    0.04 | 8a67c55c |
| M1 Pro |  METAL |          base |   1 |   0 |   63.54 |    2.62 |    0.71 |    0.06 | 8a67c55c |
| M1 Pro |  METAL |         small |   1 |   0 |  200.30 |    5.34 |    1.72 |    0.17 | 8a67c55c |
| M1 Pro |  METAL |        medium |   1 |   0 |  580.06 |   11.71 |    4.18 |    0.45 | 8a67c55c |


make -j && ./scripts/bench-all.sh 1 1 1

|    CPU | Config |         Model |  Th |  FA |    Enc. |    Dec. |    Bch5 |      PP |  Commit |
|    --- |    --- |           --- | --- | --- |     --- |     --- |     --- |     --- |     --- |
| M1 Pro |  METAL |          tiny |   1 |   1 |   22.09 |    1.84 |    0.43 |    0.03 | 8a67c55c |
| M1 Pro |  METAL |          base |   1 |   1 |   40.57 |    2.22 |    0.44 |    0.04 | 8a67c55c |
| M1 Pro |  METAL |         small |   1 |   1 |  135.15 |    4.23 |    0.95 |    0.12 | 8a67c55c |
| M1 Pro |  METAL |        medium |   1 |   1 |  395.18 |    9.14 |    2.21 |    0.30 | 8a67c55c |


## M2 Ultra

make -j && ./scripts/bench-all.sh 8

Running memcpy benchmark

memcpy:   48.01 GB/s (heat-up)
memcpy:   56.00 GB/s ( 1 thread)
memcpy:   56.20 GB/s ( 1 thread)
memcpy:  102.69 GB/s ( 2 thread)
memcpy:  140.32 GB/s ( 3 thread)
memcpy:  179.04 GB/s ( 4 thread)
memcpy:  159.61 GB/s ( 5 thread)
memcpy:  159.02 GB/s ( 6 thread)
memcpy:  180.29 GB/s ( 7 thread)
memcpy:  198.10 GB/s ( 8 thread)
sum:    -5119999345.000000


make -j && ./scripts/bench-all.sh 1

Running ggml_mul_mat benchmark with 1 threads

  64 x   64: Q4_0    37.7 GFLOPS (128 runs) | Q4_1    36.0 GFLOPS (128 runs)
  64 x   64: Q5_0    20.1 GFLOPS (128 runs) | Q5_1    19.8 GFLOPS (128 runs) | Q8_0    39.5 GFLOPS (128 runs)
  64 x   64: F16     29.9 GFLOPS (128 runs) | F32     22.6 GFLOPS (128 runs)
 128 x  128: Q4_0    71.0 GFLOPS (128 runs) | Q4_1    62.2 GFLOPS (128 runs)
 128 x  128: Q5_0    33.4 GFLOPS (128 runs) | Q5_1    31.6 GFLOPS (128 runs) | Q8_0    79.8 GFLOPS (128 runs)
 128 x  128: F16     52.4 GFLOPS (128 runs) | F32     32.7 GFLOPS (128 runs)
 256 x  256: Q4_0    88.6 GFLOPS (128 runs) | Q4_1    77.2 GFLOPS (128 runs)
 256 x  256: Q5_0    40.3 GFLOPS (128 runs) | Q5_1    36.8 GFLOPS (128 runs) | Q8_0   102.5 GFLOPS (128 runs)
 256 x  256: F16     64.6 GFLOPS (128 runs) | F32     36.4 GFLOPS (128 runs)
 512 x  512: Q4_0    94.7 GFLOPS (128 runs) | Q4_1    83.6 GFLOPS (128 runs)
 512 x  512: Q5_0    45.9 GFLOPS (128 runs) | Q5_1    41.3 GFLOPS (128 runs) | Q8_0   112.8 GFLOPS (128 runs)
 512 x  512: F16     72.3 GFLOPS (128 runs) | F32     37.7 GFLOPS (128 runs)
1024 x 1024: Q4_0    98.9 GFLOPS ( 47 runs) | Q4_1    88.2 GFLOPS ( 42 runs)
1024 x 1024: Q5_0    49.0 GFLOPS ( 23 runs) | Q5_1    43.9 GFLOPS ( 21 runs) | Q8_0   121.0 GFLOPS ( 57 runs)
1024 x 1024: F16     72.6 GFLOPS ( 34 runs) | F32     36.0 GFLOPS ( 17 runs)
2048 x 2048: Q4_0   101.3 GFLOPS (  6 runs) | Q4_1    90.0 GFLOPS (  6 runs)
2048 x 2048: Q5_0    50.8 GFLOPS (  3 runs) | Q5_1    45.3 GFLOPS (  3 runs) | Q8_0   124.1 GFLOPS (  8 runs)
2048 x 2048: F16     70.7 GFLOPS (  5 runs) | F32     30.4 GFLOPS (  3 runs)
4096 x 4096: Q4_0   101.7 GFLOPS (  3 runs) | Q4_1    90.3 GFLOPS (  3 runs)
4096 x 4096: Q5_0    52.2 GFLOPS (  3 runs) | Q5_1    45.7 GFLOPS (  3 runs) | Q8_0   123.0 GFLOPS (  3 runs)
4096 x 4096: F16     60.3 GFLOPS (  3 runs) | F32     29.8 GFLOPS (  3 runs)


make -j && ./scripts/bench-all.sh 1 1 0

|      CPU | Config |         Model       |  Th |  FA |    Enc. |    Dec. |    Bch5 |      PP |  Commit |
|      --- |    --- |           ---       | --- | --- |     --- |     --- |     --- |     --- |     --- |
| M2 ULTRA |  METAL |          tiny       |   1 |   0 |    8.80 |    1.13 |    0.28 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     tiny-q5_0       |   1 |   0 |    9.34 |    1.09 |    0.28 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     tiny-q5_1       |   1 |   0 |    9.29 |    1.09 |    0.29 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     tiny-q8_0       |   1 |   0 |    9.00 |    1.12 |    0.28 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |          base       |   1 |   0 |   15.92 |    1.60 |    0.43 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     base-q5_0       |   1 |   0 |   17.01 |    1.53 |    0.43 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     base-q5_1       |   1 |   0 |   17.02 |    1.53 |    0.44 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     base-q8_0       |   1 |   0 |   16.25 |    1.55 |    0.43 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |         small       |   1 |   0 |   47.83 |    3.09 |    0.91 |    0.05 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |    small-q5_0       |   1 |   0 |   52.85 |    2.98 |    0.94 |    0.06 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |    small-q5_1       |   1 |   0 |   52.92 |    2.97 |    0.94 |    0.06 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |    small-q8_0       |   1 |   0 |   49.05 |    2.89 |    0.90 |    0.06 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |        medium       |   1 |   0 |  127.98 |    6.62 |    2.05 |    0.12 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |   medium-q5_0       |   1 |   0 |  145.42 |    6.09 |    2.12 |    0.14 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |   medium-q5_1       |   1 |   0 |  145.16 |    6.08 |    2.14 |    0.14 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |   medium-q8_0       |   1 |   0 |  132.72 |    6.10 |    2.07 |    0.13 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |    medium-dis       |   1 |   0 |  115.09 |    0.91 |    0.25 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |      large-v2       |   1 |   0 |  243.69 |    9.68 |    3.14 |    0.22 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v2-q5_0       |   1 |   0 |  280.38 |    8.95 |    3.18 |    0.25 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v2-q5_1       |   1 |   0 |  279.76 |    8.92 |    3.18 |    0.25 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v2-q8_0       |   1 |   0 |  254.55 |    9.35 |    3.04 |    0.23 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |  large-v2-dis       |   1 |   0 |  219.23 |    1.01 |    0.28 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v3-turbo      |   1 |   0 |  220.57 |    1.55 |    0.46 |    0.03 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v3-turbo-q5_0 |   1 |   0 |  253.03 |    1.40 |    0.47 |    0.04 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v3-turbo-q8_0 |   1 |   0 |  229.82 |    1.43 |    0.45 |    0.04 | 47af2fb7 |

make -j && ./scripts/bench-all.sh 1 1 1

|      CPU | Config |         Model       |  Th |  FA |    Enc. |    Dec. |    Bch5 |      PP |  Commit |
|      --- |    --- |           ---       | --- | --- |     --- |     --- |     --- |     --- |     --- |
| M2 ULTRA |  METAL |          tiny       |   1 |   1 |    6.19 |    0.93 |    0.21 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     tiny-q5_0       |   1 |   1 |    6.64 |    0.89 |    0.22 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     tiny-q5_1       |   1 |   1 |    6.65 |    0.91 |    0.23 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     tiny-q8_0       |   1 |   1 |    6.26 |    0.93 |    0.22 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |          base       |   1 |   1 |   10.89 |    1.31 |    0.32 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     base-q5_0       |   1 |   1 |   12.10 |    1.22 |    0.33 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     base-q5_1       |   1 |   1 |   12.05 |    1.22 |    0.33 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |     base-q8_0       |   1 |   1 |   11.24 |    1.24 |    0.32 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |         small       |   1 |   1 |   32.06 |    2.41 |    0.64 |    0.04 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |    small-q5_0       |   1 |   1 |   37.20 |    2.32 |    0.67 |    0.04 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |    small-q5_1       |   1 |   1 |   37.13 |    2.30 |    0.67 |    0.04 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |    small-q8_0       |   1 |   1 |   33.63 |    2.28 |    0.64 |    0.04 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |        medium       |   1 |   1 |   89.22 |    5.14 |    1.46 |    0.09 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |   medium-q5_0       |   1 |   1 |  106.82 |    4.83 |    1.49 |    0.11 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |   medium-q5_1       |   1 |   1 |  106.60 |    4.88 |    1.50 |    0.11 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |   medium-q8_0       |   1 |   1 |   94.48 |    4.93 |    1.43 |    0.09 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |    medium-dis       |   1 |   1 |   77.85 |    0.80 |    0.20 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |      large-v2       |   1 |   1 |  170.73 |    7.50 |    2.12 |    0.16 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v2-q5_0       |   1 |   1 |  206.46 |    7.05 |    2.17 |    0.20 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v2-q5_1       |   1 |   1 |  206.15 |    7.10 |    2.19 |    0.20 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v2-q8_0       |   1 |   1 |  180.31 |    6.90 |    2.10 |    0.17 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL |  large-v2-dis       |   1 |   1 |  147.44 |    0.90 |    0.22 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v3-turbo      |   1 |   1 |  148.79 |    1.30 |    0.34 |    0.03 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v3-turbo-q5_0 |   1 |   1 |  180.34 |    1.14 |    0.35 |    0.03 | 47af2fb7 |
| M2 ULTRA |  METAL | large-v3-turbo-q8_0 |   1 |   1 |  158.04 |    1.18 |    0.33 |    0.03 | 47af2fb7 |


## M4 Max

make -j && ./scripts/bench-all.sh 8

Running memcpy benchmark

memcpy:   57.23 GB/s (heat-up)
memcpy:   68.85 GB/s ( 1 thread)
memcpy:   70.00 GB/s ( 1 thread)
memcpy:  104.83 GB/s ( 2 thread)
memcpy:  124.54 GB/s ( 3 thread)
memcpy:  144.30 GB/s ( 4 thread)
memcpy:  141.24 GB/s ( 5 thread)
memcpy:  147.03 GB/s ( 6 thread)
memcpy:  147.18 GB/s ( 7 thread)
memcpy:  149.83 GB/s ( 8 thread)
sum:    -5120001475.000000


make -j && ./scripts/bench-all.sh 1

Running ggml_mul_mat benchmark with 1 threads

  64 x   64: Q4_0    49.6 GFLOPS (128 runs) | Q4_1    46.8 GFLOPS (128 runs)
  64 x   64: Q5_0    28.1 GFLOPS (128 runs) | Q5_1    26.8 GFLOPS (128 runs) | Q8_0    52.3 GFLOPS (128 runs)
  64 x   64: F16     38.1 GFLOPS (128 runs) | F32     26.0 GFLOPS (128 runs)
 128 x  128: Q4_0    87.6 GFLOPS (128 runs) | Q4_1    79.9 GFLOPS (128 runs)
 128 x  128: Q5_0    44.7 GFLOPS (128 runs) | Q5_1    41.6 GFLOPS (128 runs) | Q8_0    98.9 GFLOPS (128 runs)
 128 x  128: F16     64.1 GFLOPS (128 runs) | F32     35.4 GFLOPS (128 runs)
 256 x  256: Q4_0   104.2 GFLOPS (128 runs) | Q4_1    92.3 GFLOPS (128 runs)
 256 x  256: Q5_0    57.3 GFLOPS (128 runs) | Q5_1    51.5 GFLOPS (128 runs) | Q8_0   127.7 GFLOPS (128 runs)
 256 x  256: F16     71.4 GFLOPS (128 runs) | F32     40.6 GFLOPS (128 runs)
 512 x  512: Q4_0   109.5 GFLOPS (128 runs) | Q4_1    98.0 GFLOPS (128 runs)
 512 x  512: Q5_0    62.4 GFLOPS (128 runs) | Q5_1    54.6 GFLOPS (128 runs) | Q8_0   135.0 GFLOPS (128 runs)
 512 x  512: F16     82.6 GFLOPS (128 runs) | F32     44.6 GFLOPS (128 runs)
1024 x 1024: Q4_0   112.1 GFLOPS ( 53 runs) | Q4_1   100.9 GFLOPS ( 47 runs)
1024 x 1024: Q5_0    65.4 GFLOPS ( 31 runs) | Q5_1    56.7 GFLOPS ( 27 runs) | Q8_0   140.9 GFLOPS ( 66 runs)
1024 x 1024: F16     88.0 GFLOPS ( 41 runs) | F32     43.4 GFLOPS ( 21 runs)
2048 x 2048: Q4_0   113.4 GFLOPS (  7 runs) | Q4_1   102.0 GFLOPS (  6 runs)
2048 x 2048: Q5_0    67.1 GFLOPS (  4 runs) | Q5_1    57.7 GFLOPS (  4 runs) | Q8_0   142.7 GFLOPS (  9 runs)
2048 x 2048: F16     84.6 GFLOPS (  5 runs) | F32     37.5 GFLOPS (  3 runs)
4096 x 4096: Q4_0   113.8 GFLOPS (  3 runs) | Q4_1   102.0 GFLOPS (  3 runs)
4096 x 4096: Q5_0    67.7 GFLOPS (  3 runs) | Q5_1    58.0 GFLOPS (  3 runs) | Q8_0   142.9 GFLOPS (  3 runs)
4096 x 4096: F16     73.7 GFLOPS (  3 runs) | F32     36.1 GFLOPS (  3 runs)


make -j && ./scripts/bench-all.sh 1 1 0

|    CPU |  Config |         Model  |  Th |  FA |    Enc. |    Dec. |    Bch5 |      PP |  Commit |
|    --- |     --- |           ---  | --- | --- |     --- |     --- |     --- |     --- |     --- |
| M4 Max |   METAL |          tiny  |   1 |   0 |   10.75 |    0.87 |    0.24 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |     tiny-q8_0  |   1 |   0 |   11.15 |    0.85 |    0.24 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |          base  |   1 |   0 |   20.12 |    1.34 |    0.36 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |     base-q8_0  |   1 |   0 |   20.40 |    1.25 |    0.37 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |         small  |   1 |   0 |   63.80 |    2.75 |    0.77 |    0.06 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |    small-q8_0  |   1 |   0 |   65.46 |    2.43 |    0.77 |    0.06 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |        medium  |   1 |   0 |  184.43 |    6.21 |    1.82 |    0.15 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |   medium-q8_0  |   1 |   0 |  190.19 |    5.76 |    1.86 |    0.15 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |      large-v2  |   1 |   0 |  344.05 |   10.64 |    3.07 |    0.26 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL | large-v2-q8_0  |   1 |   0 |  355.43 |    8.83 |    3.03 |    0.27 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL | large-v3-turbo |   1 |   0 |  306.64 |    1.82 |    0.49 |    0.04 | 47af2fb7 |


make -j && ./scripts/bench-all.sh 1 1 1

|    CPU |  Config |         Model  |  Th |  FA |    Enc. |    Dec. |    Bch5 |      PP |  Commit |
|    --- |     --- |           ---  | --- | --- |     --- |     --- |     --- |     --- |     --- |
| M4 Max |   METAL |          tiny  |   1 |   1 |    8.23 |    0.71 |    0.16 |    0.01 | 47fcd7da |
| M4 Max |   METAL |     tiny-q8_0  |   1 |   1 |    8.47 |    0.67 |    0.16 |    0.01 | 47fcd7da |
| M4 Max |   METAL |          base  |   1 |   1 |   15.47 |    1.12 |    0.26 |    0.02 | 47fcd7da |
| M4 Max |   METAL |     base-q8_0  |   1 |   1 |   15.70 |    1.05 |    0.27 |    0.02 | 47fcd7da |
| M4 Max |   METAL |         small  |   1 |   1 |   49.82 |    2.37 |    0.53 |    0.05 | 47fcd7da |
| M4 Max |   METAL |    small-q8_0  |   1 |   1 |   51.76 |    1.99 |    0.53 |    0.05 | 47fcd7da |
| M4 Max |   METAL |        medium  |   1 |   1 |  147.76 |    5.52 |    1.27 |    0.12 | 47fcd7da |
| M4 Max |   METAL |   medium-q8_0  |   1 |   1 |  153.98 |    4.59 |    1.24 |    0.13 | 47fcd7da |
| M4 Max |   METAL |      large-v2  |   1 |   1 |  282.89 |    9.06 |    2.11 |    0.22 | 47fcd7da |
| M4 Max |   METAL | large-v2-q8_0  |   1 |   1 |  296.43 |    7.44 |    2.09 |    0.23 | 47fcd7da |
| M4 Max |   METAL | large-v3-turbo |   1 |   1 |  249.91 |    1.65 |    0.38 |    0.04 | 47fcd7da |

|    CPU |  Config |         Model  |  Th |  FA |    Enc. |    Dec. |    Bch5 |      PP |  Commit |
|    --- |     --- |           ---  | --- | --- |     --- |     --- |     --- |     --- |     --- |
| M4 Max |   METAL |          tiny  |   1 |   1 |    8.23 |    0.72 |    0.16 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |     tiny-q8_0  |   1 |   1 |    8.38 |    0.68 |    0.16 |    0.01 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |          base  |   1 |   1 |   15.66 |    1.16 |    0.26 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |     base-q8_0  |   1 |   1 |   15.88 |    1.08 |    0.27 |    0.02 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |         small  |   1 |   1 |   50.34 |    2.38 |    0.54 |    0.05 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |    small-q8_0  |   1 |   1 |   51.90 |    1.98 |    0.54 |    0.05 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |        medium  |   1 |   1 |  149.55 |    5.59 |    1.30 |    0.12 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |   medium-q8_0  |   1 |   1 |  154.34 |    4.65 |    1.28 |    0.13 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL |      large-v2  |   1 |   1 |  291.28 |    9.16 |    2.14 |    0.22 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL | large-v2-q8_0  |   1 |   1 |  301.06 |    7.21 |    2.08 |    0.23 | 47af2fb7 |
| M4 Max |   METAL | large-v3-turbo |   1 |   1 |  256.23 |    1.61 |    0.38 |    0.04 | 47af2fb7 |


# RTX 5090

make -j && ./scripts/bench-all.sh 1 1 0

|      GPU | Config |         Model       |  Th |  FA |    Enc. |    Dec. |    Bch5 |      PP |  Commit |
|      --- |    --- |           ---       | --- | --- |     --- |     --- |     --- |     --- |     --- |
| RTX 5090 |   CUDA |          tiny       |   1 |   0 |    2.12 |    0.51 |    0.13 |    0.00 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |     tiny-q8_0       |   1 |   0 |    2.50 |    0.52 |    0.14 |    0.01 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |          base       |   1 |   0 |    3.74 |    0.76 |    0.19 |    0.01 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |     base-q8_0       |   1 |   0 |    4.38 |    0.74 |    0.20 |    0.01 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |         small       |   1 |   0 |   11.25 |    1.46 |    0.39 |    0.02 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |    small-q8_0       |   1 |   0 |   12.70 |    1.58 |    0.41 |    0.02 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |        medium       |   1 |   0 |   31.16 |    3.07 |    0.80 |    0.04 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |   medium-q8_0       |   1 |   0 |   32.50 |    3.23 |    0.83 |    0.05 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |      large-v2       |   1 |   0 |   50.04 |    4.59 |    1.15 |    0.05 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA | large-v2-q8_0       |   1 |   0 |   52.17 |    4.38 |    1.14 |    0.07 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA | large-v3-turbo      |   1 |   0 |   46.88 |    0.70 |    0.17 |    0.01 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA | large-v3-turbo-q8_0 |   1 |   0 |   48.49 |    0.64 |    0.16 |    0.01 | 47af2fb7 |

make -j && ./scripts/bench-all.sh 1 1 1

|      GPU | Config |         Model       |  Th |  FA |    Enc. |    Dec. |    Bch5 |      PP |  Commit |
|      --- |    --- |           ---       | --- | --- |     --- |     --- |     --- |     --- |     --- |
| RTX 5090 |   CUDA |          tiny       |   1 |   1 |    1.42 |    0.44 |    0.11 |    0.00 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |     tiny-q8_0       |   1 |   1 |    1.83 |    0.45 |    0.12 |    0.01 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |          base       |   1 |   1 |    2.21 |    0.65 |    0.16 |    0.01 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |     base-q8_0       |   1 |   1 |    2.85 |    0.62 |    0.17 |    0.01 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |         small       |   1 |   1 |    5.11 |    1.23 |    0.32 |    0.01 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |    small-q8_0       |   1 |   1 |    6.50 |    1.35 |    0.34 |    0.02 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |        medium       |   1 |   1 |   14.01 |    2.57 |    0.64 |    0.03 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |   medium-q8_0       |   1 |   1 |   15.34 |    2.72 |    0.67 |    0.04 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA |      large-v2       |   1 |   1 |   21.70 |    3.96 |    0.97 |    0.04 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA | large-v2-q8_0       |   1 |   1 |   23.57 |    3.70 |    0.94 |    0.05 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA | large-v3-turbo      |   1 |   1 |   18.61 |    0.62 |    0.15 |    0.01 | 47af2fb7 |
| RTX 5090 |   CUDA | large-v3-turbo-q8_0 |   1 |   1 |   20.10 |    0.56 |    0.14 |    0.01 | 47af2fb7 |


# DGX Spark

make -j && ./scripts/bench-all.sh 1 1 0

|      GPU | Config |         Model       |  Th |  FA |    Enc. |    Dec. |    Bch5 |      PP |  Commit |
|      --- |    --- |           ---       | --- | --- |     --- |     --- |     --- |     --- |     --- |
| DGX Spk. |   CUDA |          tiny       |   1 |   0 |    9.42 |    0.85 |    0.22 |    0.01 | 47af2fb7 |
| DGX Spk. |   CUDA |     tiny-q8_0       |   1 |   0 |    9.69 |    0.81 |    0.20 |    0.01 | 47af2fb7 |
| DGX Spk. |   CUDA |          base       |   1 |   0 |   18.81 |    1.36 |    0.33 |    0.02 | 47af2fb7 |
| DGX Spk. |   CUDA |     base-q8_0       |   1 |   0 |   18.11 |    1.20 |    0.30 |    0.02 | 47af2fb7 |
| DGX Spk. |   CUDA |         small       |   1 |   0 |   59.83 |    3.01 |    0.74 |    0.04 | 47af2fb7 |
| DGX Spk. |   CUDA |    small-q8_0       |   1 |   0 |   59.12 |    2.66 |    0.67 |    0.05 | 47af2fb7 |
